利用統計 www.aconus.com

統計期間: September 2010
作成日時 01-Oct-2010 00:01 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [エージェント] [国]

月の統計 September 2010
全ヒット数 1231015
全ファイル数 1093088
合計 Pages 222542
合計 Visits 132111
全 KBytes数 11640146
個別サイト数 57818
個別URL数 3350
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 20322
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 1709 13908
一日あたりのヒット数 41033 53522
一日あたりのファイル数 36436 47775
一日あたりのページ数 7418 9869
一日あたりの訪問者数 4403 5567
一日あたりのKBytes数 388005 518113
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 4
Code 200 - OK 1093088
Code 206 - Partial Content 5950
Code 301 - Moved Permanently 523
Code 302 - Found 1833
Code 304 - Not Modified 112153
Code 400 - Bad Request 6
Code 401 - Unauthorized 3
Code 403 - Forbidden 478
Code 404 - Not Found 16688
Code 405 - Method Not Allowed 26
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 2
Code 500 - Internal Server Error 261

Daily usage for September 2010

日ごとの統計 September 2010
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 48494 3.94% 42465 3.88% 8691 3.91% 5287 4.00% 4236 7.33% 468462 4.02%
2 47399 3.85% 41858 3.83% 8153 3.66% 5330 4.03% 4192 7.25% 457776 3.93%
3 46429 3.77% 41324 3.78% 7761 3.49% 5179 3.92% 4046 7.00% 447581 3.85%
4 26220 2.13% 23520 2.15% 4471 2.01% 2750 2.08% 2399 4.15% 245036 2.11%
5 27141 2.20% 24299 2.22% 4646 2.09% 2540 1.92% 2198 3.80% 225790 1.94%
6 53522 4.35% 47775 4.37% 8617 3.87% 5467 4.14% 4301 7.44% 518113 4.45%
7 50442 4.10% 45241 4.14% 8226 3.70% 5484 4.15% 4251 7.35% 496101 4.26%
8 49884 4.05% 44793 4.10% 9869 4.43% 5241 3.97% 4158 7.19% 496273 4.26%
9 50690 4.12% 44996 4.12% 8616 3.87% 5338 4.04% 4161 7.20% 489552 4.21%
10 45200 3.67% 40671 3.72% 7880 3.54% 5065 3.83% 4082 7.06% 443409 3.81%
11 37281 3.03% 34866 3.19% 4326 1.94% 2612 1.98% 2296 3.97% 262416 2.25%
12 24537 1.99% 21882 2.00% 4666 2.10% 2622 1.98% 2338 4.04% 228347 1.96%
13 48020 3.90% 42313 3.87% 8447 3.80% 5176 3.92% 4095 7.08% 462438 3.97%
14 50954 4.14% 45467 4.16% 9020 4.05% 5567 4.21% 4390 7.59% 495250 4.25%
15 45361 3.68% 40165 3.67% 9071 4.08% 5146 3.90% 4058 7.02% 420311 3.61%
16 49216 4.00% 43438 3.97% 9067 4.07% 5295 4.01% 4153 7.18% 475513 4.09%
17 45912 3.73% 39956 3.66% 9131 4.10% 5146 3.90% 4092 7.08% 424687 3.65%
18 25630 2.08% 22621 2.07% 5244 2.36% 2751 2.08% 2328 4.03% 241263 2.07%
19 22060 1.79% 19316 1.77% 4864 2.19% 2526 1.91% 2091 3.62% 199718 1.72%
20 28771 2.34% 25166 2.30% 5704 2.56% 3022 2.29% 2470 4.27% 275902 2.37%
21 47908 3.89% 42335 3.87% 9104 4.09% 5245 3.97% 4043 6.99% 454018 3.90%
22 51118 4.15% 43616 3.99% 9631 4.33% 5209 3.94% 4119 7.12% 476132 4.09%
23 31919 2.59% 28402 2.60% 5188 2.33% 3277 2.48% 2746 4.75% 305132 2.62%
24 42663 3.47% 37348 3.42% 7681 3.45% 4719 3.57% 3781 6.54% 396395 3.41%
25 26432 2.15% 23457 2.15% 4662 2.09% 2862 2.17% 2451 4.24% 241318 2.07%
26 22484 1.83% 20317 1.86% 4752 2.14% 2545 1.93% 2097 3.63% 202593 1.74%
27 46460 3.77% 41641 3.81% 9596 4.31% 5292 4.01% 4100 7.09% 445134 3.82%
28 47297 3.84% 42689 3.91% 8264 3.71% 5285 4.00% 4162 7.20% 469046 4.03%
29 44886 3.65% 39940 3.65% 8523 3.83% 5052 3.82% 4022 6.96% 428188 3.68%
30 46685 3.79% 41211 3.77% 8671 3.90% 5272 3.99% 4171 7.21% 448253 3.85%

Hourly usage for September 2010

時間ごとの統計 September 2010
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 1292 38780 3.15% 1158 34754 3.18% 228 6861 3.08% 11866 355970 3.06%
1 953 28593 2.32% 864 25921 2.37% 184 5531 2.49% 8909 267281 2.30%
2 673 20215 1.64% 587 17615 1.61% 150 4507 2.03% 6044 181325 1.56%
3 504 15134 1.23% 449 13483 1.23% 126 3794 1.70% 4553 136596 1.17%
4 421 12650 1.03% 370 11110 1.02% 114 3436 1.54% 3652 109545 0.94%
5 410 12316 1.00% 359 10775 0.99% 110 3324 1.49% 3499 104980 0.90%
6 510 15321 1.24% 451 13555 1.24% 130 3926 1.76% 4365 130962 1.13%
7 563 16917 1.37% 488 14652 1.34% 129 3873 1.74% 4699 140980 1.21%
8 1071 32149 2.61% 881 26444 2.42% 218 6542 2.94% 9059 271783 2.33%
9 2142 64282 5.22% 1843 55305 5.06% 363 10918 4.91% 20190 605711 5.20%
10 2656 79703 6.47% 2380 71423 6.53% 444 13329 5.99% 25994 779810 6.70%
11 2875 86266 7.01% 2529 75884 6.94% 511 15356 6.90% 27707 831196 7.14%
12 2366 70995 5.77% 2116 63509 5.81% 365 10953 4.92% 18932 567966 4.88%
13 2714 81445 6.62% 2419 72578 6.64% 431 12949 5.82% 26182 785454 6.75%
14 2975 89267 7.25% 2675 80264 7.34% 536 16103 7.24% 29751 892521 7.67%
15 2960 88821 7.22% 2639 79174 7.24% 501 15050 6.76% 29031 870926 7.48%
16 2960 88823 7.22% 2665 79972 7.32% 519 15573 7.00% 29252 877569 7.54%
17 2782 83475 6.78% 2461 73832 6.75% 495 14865 6.68% 27311 819316 7.04%
18 2148 64451 5.24% 1911 57343 5.25% 386 11594 5.21% 20569 617074 5.30%
19 1756 52686 4.28% 1549 46482 4.25% 343 10294 4.63% 16337 490111 4.21%
20 1613 48403 3.93% 1438 43157 3.95% 298 8950 4.02% 15135 454058 3.90%
21 1605 48175 3.91% 1410 42329 3.87% 286 8606 3.87% 14865 445941 3.83%
22 1580 47417 3.85% 1430 42923 3.93% 281 8456 3.80% 15445 463335 3.98%
23 1491 44731 3.63% 1353 40604 3.71% 258 7752 3.48% 14658 439734 3.78%

トップ 10 of 3350 全URL
# Hits KBytes URL
1 12857 1.04% 204378 1.76% /~oyaji/
2 9223 0.75% 179269 1.54% /~oyaji/windows/vmware_server_win.htm
3 5835 0.47% 17655 0.15% /~oyaji/www/webalizer.htm
4 5356 0.44% 14875 0.13% /~oyaji/faq/apache_cgi3.htm
5 4556 0.37% 9793 0.08% /~oyaji/favicon.ico
6 3608 0.29% 85945 0.74% /~oyaji/ftp/vsftpd_rpm.htm
7 3399 0.28% 34580 0.30% /~oyaji/ntp/ntp.htm
8 2984 0.24% 23110 0.20% /~oyaji/www/apache_linux_php.htm
9 2967 0.24% 121155 1.04% /~oyaji/suse9.3/vmware_server.htm
10 2878 0.23% 15383 0.13% /~oyaji/centos/yum_centos.htm

トップ 10 of 3350 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 12857 1.04% 204378 1.76% /~oyaji/
2 9223 0.75% 179269 1.54% /~oyaji/windows/vmware_server_win.htm
3 2482 0.20% 160493 1.38% /~oyaji/ftp/download.htm
4 2967 0.24% 121155 1.04% /~oyaji/suse9.3/vmware_server.htm
5 2803 0.23% 116482 1.00% /~oyaji/www/certs_linux.htm
6 85 0.01% 101542 0.87% /~oyaji/download/OpenSSL-0.9.8-Win32.lzh
7 2414 0.20% 96269 0.83% /~oyaji/www/certs_win.htm
8 3608 0.29% 85945 0.74% /~oyaji/ftp/vsftpd_rpm.htm
9 2501 0.20% 52907 0.45% /~oyaji/dns/bind_linux.htm
10 2161 0.18% 48226 0.41% /~oyaji/centos/smtp-centos.htm

トップ 10 of 2057 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 9223 0.75% 7675 5.84% /~oyaji/windows/vmware_server_win.htm
2 12857 1.04% 7522 5.72% /~oyaji/
3 5356 0.44% 4889 3.72% /~oyaji/faq/apache_cgi3.htm
4 3608 0.29% 2904 2.21% /~oyaji/ftp/vsftpd_rpm.htm
5 3399 0.28% 2813 2.14% /~oyaji/ntp/ntp.htm
6 2984 0.24% 2577 1.96% /~oyaji/www/apache_linux_php.htm
7 2878 0.23% 2386 1.81% /~oyaji/centos/yum_centos.htm
8 2659 0.22% 2301 1.75% /~oyaji/backup/rsync.htm
9 2967 0.24% 2186 1.66% /~oyaji/suse9.3/vmware_server.htm
10 2501 0.20% 2119 1.61% /~oyaji/dns/bind_linux.htm

トップ 10 of 2059 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 9223 0.75% 7421 5.65% /~oyaji/windows/vmware_server_win.htm
2 12857 1.04% 7173 5.46% /~oyaji/
3 5356 0.44% 4841 3.69% /~oyaji/faq/apache_cgi3.htm
4 3399 0.28% 2780 2.12% /~oyaji/ntp/ntp.htm
5 3608 0.29% 2763 2.10% /~oyaji/ftp/vsftpd_rpm.htm
6 2984 0.24% 2391 1.82% /~oyaji/www/apache_linux_php.htm
7 2878 0.23% 2369 1.80% /~oyaji/centos/yum_centos.htm
8 2967 0.24% 2356 1.79% /~oyaji/suse9.3/vmware_server.htm
9 2659 0.22% 2288 1.74% /~oyaji/backup/rsync.htm
10 2501 0.20% 2075 1.58% /~oyaji/dns/bind_linux.htm

トップ 10 of 57818 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 39468 3.21% 38255 3.50% 307778 2.64% 9 0.01% b3091238.crawl.yahoo.net
2 17771 1.44% 13696 1.25% 169315 1.45% 175 0.13% px2.hitachi.co.jp
3 13071 1.06% 13071 1.20% 24074 0.21% 3 0.00% 121-84-52-213.eonet.ne.jp
4 4745 0.39% 4745 0.43% 0 0.00% 84 0.06% ns.km32913.keymachine.de
5 4330 0.35% 4113 0.38% 50308 0.43% 181 0.14% sg-fw-bygw1-p2.sagamino.jp.ibm.com
6 3643 0.30% 1684 0.15% 14920 0.13% 76 0.06% crawl-66-249-69-6.googlebot.com
7 3556 0.29% 3537 0.32% 51385 0.44% 3 0.00% khp059143020066.ppp-bb.dion.ne.jp
8 2974 0.24% 1175 0.11% 9637 0.08% 53 0.04% crawl-66-249-69-145.googlebot.com
9 2547 0.21% 1472 0.13% 6965 0.06% 11 0.01% p2011-ipbffx01gifu.gifu.ocn.ne.jp
10 2511 0.20% 2121 0.19% 10466 0.09% 1 0.00% p7223-ipbfp1601tokaisakaetozai.aichi.ocn.ne.jp

トップ 10 of 57818 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 39468 3.21% 38255 3.50% 307778 2.64% 9 0.01% b3091238.crawl.yahoo.net
2 17771 1.44% 13696 1.25% 169315 1.45% 175 0.13% px2.hitachi.co.jp
3 3556 0.29% 3537 0.32% 51385 0.44% 3 0.00% khp059143020066.ppp-bb.dion.ne.jp
4 4330 0.35% 4113 0.38% 50308 0.43% 181 0.14% sg-fw-bygw1-p2.sagamino.jp.ibm.com
5 2456 0.20% 2221 0.20% 28138 0.24% 169 0.13% proxy.hitachijoho.com
6 2282 0.19% 2264 0.21% 25438 0.22% 9 0.01% hk2-lr680541g.super-goo.com
7 13071 1.06% 13071 1.20% 24074 0.21% 3 0.00% 121-84-52-213.eonet.ne.jp
8 2160 0.18% 1988 0.18% 22689 0.19% 156 0.12% nripx01.index.or.jp
9 1280 0.10% 1279 0.12% 22367 0.19% 40 0.03% 113x36x152x42.ap113.ftth.ucom.ne.jp
10 1886 0.15% 1693 0.15% 21551 0.19% 117 0.09% gw1.netone.co.jp

トップ 10 of 20322 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 41053 3.33% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
2 21467 1.74% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 ( .NET CLR 3.5.30729)
3 19993 1.62% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10 ( .NET CLR 3.5.30729)
4 17498 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C)
5 15308 1.24% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.9) Gecko/20100824 Firefox/3.6.9 ( .NET CLR 3.5.30729)
6 15069 1.22% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.127 Safari/533.4
7 14777 1.20% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
8 14210 1.15% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; ja; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10
9 12814 1.04% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; ja; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8
10 12703 1.03% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Usage by Country for September 2010

トップ 10 of 75 国
# Hits Files KBytes
1 918495 74.61% 822770 75.27% 8714878 74.87% Japan
2 139379 11.32% 126199 11.55% 1419055 12.19% Unresolved/Unknown
3 92846 7.54% 86453 7.91% 845210 7.26% Network
4 64287 5.22% 49213 4.50% 558065 4.79% US Commercial
5 5701 0.46% 5674 0.52% 9755 0.08% Germany
6 3777 0.31% 2818 0.26% 26767 0.23% Russian Federation
7 1340 0.11% 1096 0.10% 13947 0.12% Old style Arpanet (arpa)
8 585 0.05% 550 0.05% 6938 0.06% Australia
9 318 0.03% 287 0.03% 3014 0.03% China
10 316 0.03% 300 0.03% 3490 0.03% Non-Profit Organization


Generated by Webalizer Version 2.01